Hlavní menu
|
![]()
Vydáno dne 06. 11. 2004 (3180 přečtení) |
Technické parametry |
S11 | S22 |
Výrobce | Motor n.p.,České Budějovice |
|
Motor | dvoudobý zážehový vzduchem chlazeny skloněný jednoválec | |
Zdvihový objem | 49,8ccm | |
Vrtání | 38mm | |
Zdvih | 44mm | |
Kompresní poměr | 7,5:1 | |
Výkon | 1,1kW při 4250ot/min | 1,3kW při 4250ot/min |
Palivo | benzín s olejem v poměru 30:1 | |
Objem nádrže na palivo | 3,0 litry | 5,5 litru |
Spotřeba paliva - průměrná | 1,5l / 100km | |
Nejvyšší rychlost na rovině | 40km/h | 48km/h |
Stoupavost | 18% | |
Alternátor | 6V - 18W | |
Předstih zážehu | 2,8mm před HÚ | 3,1mm před HÚ |
Spojka | dvoulamelová v olejové lázni | |
Převodovka | dvoustupňová s řazením na levé rukojeti | |
Převodový poměr - 1 stupeň | 27,9 | |
Převodový poměr - 2 stupeň | 13,88 | |
Rám | trubkový otevřený | |
Přední vidlice | stlačná odpružená | |
Zadní vidlice | tuhá | odpružená dvěmi bočními tlumiči |
Ráfky | 23" | |
Pneumatiky - přední | 2" - 23" | |
Pneumatiky - zadní | 2" - 23" | 2,5" - 23" |
Brzdy | mechanické bubnové o průměru 80mm | |
Sedadlo | jednomístné | |
Rozvor | 1160mm | 1165mm |
Délka | 1750mm | 1820mm |
Šířka | 600mm | 640mm |
Výška | 1000mm | 1040mm |
Světlost | 120mm | 175mm |
Pohotovostní hmotnost | 42kg | 52kg |
Užitečné zatížení | 100kg |
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.